TREK'N EAT bojová (nouzová) dávka potravin Typ 2
Armádní strava, to jsou speciální balíčky určené k zajištění celodenního stravování vojáků mimo posádku. Hlavní pokrmy v balíčcích jsou lyofilizované (dehydrované za chladna), díky čemuž jsou zachovány důležité vitamíny a minerály; energetická hodnota potravin tedy zůstává optimální i v podmínkách extrémní zátěže.
Armádní strava, to jsou speciální balíčky určené k zajištění celodenního stravování vojáků mimo posádku. Hlavní pokrmy v balíčcích jsou lyofilizované (dehydrované za chladna), díky čemuž jsou zachovány důležité vitamíny a minerály; energetická hodnota potravin tedy zůstává optimální i v podmínkách extrémní zátěže. Kromě hlavních pokrmů obsahují balíčky rovněž pečlivě vybrané nápoje, energetické tyčinky, snacky apod. Výběr pokrmů lze přizpůsobit individuálním potřebám strávníka. Balíčky jsou k dispozici v několika variantách dle energetické hodnoty (od 2 500 do 4 500 kcal).
Obsah balení naleznete mezi obrázky a v příloze.
Složení a alergeny: uvedeny na obalu jednotlivých složek obsahu.
Více zde: https://luxus-na-cesty-e-shop.webnode.cz/products/trekn-eat-bojova-davka-potravin-typ-2/
Obsah balení:
název | bez lepku | bez laktózy | obsah | balení | čistá hmotnost 1 balení v g | objem přidané vody v ml | hmotnost hotového pokrmu v 1 balení v g | sáček | energetická hodnota 1 balení | celková energetická hodnota |
- | - | - | - | - | 5500 | - | - | - | 3213 | |
Bonbóny Vivil smetanové s jahodovou příchutí | - | - | 5 | ks | 15 | - | 5 | 5 | 10 | 50 |
Hellma cukr | - | - | 3 | sáček | 4 | - | - | - | 16 | 48 |
Ovocný nápoj ledový čas s příchutí broskve | + | + | 2 | sáček | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 |
Švýcarské müsli s mlékem | - | - | 1 | sáček | 150 | 150 | 300 | 1 | 555 | 555 |
Barevné rizoto na balkánský způsob | - | - | 1 | sáček | 190 | 460 | 650 | 1 | 798 | 798 |
Těstoviny s křehkým kuřetem, smetanou a listovým špenátem | - | - | 1 | sáček | 150 | 490 | 640 | 1 | 592 | 592 |
Lehké trekkingové sušenky | - | - | 1 | sáček | 125 | - | 125 | 1 | 541 | 541 |
Kořenka (přívěsek na klíče) | + | + | 1 | sáček | - | - | - | - | - | - |
Messmer černý čaj | + | + | 2 | sáček | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 |
Messmer mátový čaj | + | + | 1 | sáček | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 |
Jacobs espresso | + | + | 4 | sáček | 2 | - | - | - | - | - |
Nouzová dávka Survival Ration 125 g | - | + | 1 | tyčinka | 125 | - | 125 | 1 | 575 | 575 |
Více zde: https://luxus-na-cesty-e-shop.webnode.cz/products/trekn-eat-bojova-davka-potravin-typ-2/
Obsah balení:
název | bez lepku | bez laktózy | obsah | balení | čistá hmotnost 1 balení v g | objem přidané vody v ml | hmotnost hotového pokrmu v 1 balení v g | sáček | energetická hodnota 1 balení | celková energetická hodnota |
- | - | - | - | - | 5500 | - | - | - | 3213 | |
Bonbóny Vivil smetanové s jahodovou příchutí | - | - | 5 | ks | 15 | - | 5 | 5 | 10 | 50 |
Hellma cukr | - | - | 3 | sáček | 4 | - | - | - | 16 | 48 |
Ovocný nápoj ledový čas s příchutí broskve | + | + | 2 | sáček | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 |
Švýcarské müsli s mlékem | - | - | 1 | sáček | 150 | 150 | 300 | 1 | 555 | 555 |
Barevné rizoto na balkánský způsob | - | - | 1 | sáček | 190 | 460 | 650 | 1 | 798 | 798 |
Těstoviny s křehkým kuřetem, smetanou a listovým špenátem | - | - | 1 | sáček | 150 | 490 | 640 | 1 | 592 | 592 |
Lehké trekkingové sušenky | - | - | 1 | sáček | 125 | - | 125 | 1 | 541 | 541 |
Kořenka (přívěsek na klíče) | + | + | 1 | sáček | - | - | - | - | - | - |
Messmer černý čaj | + | + | 2 | sáček | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 |
Messmer mátový čaj | + | + | 1 | sáček | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 |
Jacobs espresso | + | + | 4 | sáček | 2 | - | - | - | - | - |
Nouzová dávka Survival Ration 125 g | - | + | 1 | tyčinka | 125 | - | 125 | 1 | 575 | 575 |
Více zde: https://luxus-na-cesty-e-shop.webnode.cz/products/trekn-eat-bojova-davka-potravin-typ-2/
Dodatočné parametre
Kategória: | nouzová strava |
---|---|
Záruka: | Dle expirace |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.